Otteluhistoria
![]() |
Helsinki Roosters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki ottelut | Tro - Roo | Viimeiset 5 | Tro - Roo | ||||
| Voitot | 12 - 32 - 2 | Voitot | 1 - 4 | ||||
| Pisteet | 850 - 1280 | Pisteet | 123 - 170 | ||||
| Piste ka. | 18,5 - 27,8 | Piste ka. | 24,6 - 34,0 | ||||
| Kotiottelut | Tro - Roo | Vierasottelut | Tro - Roo | ||||
| Voitot | 9 - 12 - 1 | Voitot | 3 - 20 - 1 | ||||
| Pisteet | 414 - 521 | Pisteet | 436 - 759 | ||||
| Piste ka. | 18,8 - 23,7 | Piste ka. | 18,2 - 31,6 | ||||
![]() |
Helsinki Wolverines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki ottelut | Tro - Wol | Viimeiset 5 | Tro - Wol | ||||
| Voitot | 4 - 7 | Voitot | 0 - 5 | ||||
| Pisteet | 297 - 290 | Pisteet | 83 - 162 | ||||
| Piste ka. | 27,0 - 26,4 | Piste ka. | 16,6 - 32,4 | ||||
| Kotiottelut | Tro - Wol | Vierasottelut | Tro - Wol | ||||
| Voitot | 2 - 4 | Voitot | 2 - 3 | ||||
| Pisteet | 191 - 161 | Pisteet | 106 - 129 | ||||
| Piste ka. | 31,8 - 26,8 | Piste ka. | 21,2 - 25,8 | ||||
![]() |
Jyväskylä Jaguaarit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki ottelut | Tro - Jag | Viimeiset 5 | Tro - Jag | ||||
| Voitot | 9 - 7 | Voitot | 0 - 5 | ||||
| Pisteet | 422 - 286 | Pisteet | 74 - 161 | ||||
| Piste ka. | 26,4 - 17,9 | Piste ka. | 14,8 - 32,2 | ||||
| Kotiottelut | Tro - Jag | Vierasottelut | Tro - Jag | ||||
| Voitot | 7 - 3 | Voitot | 2 - 4 | ||||
| Pisteet | 295 - 160 | Pisteet | 127 - 126 | ||||
| Piste ka. | 29,5 - 16,0 | Piste ka. | 21,2 - 21,0 | ||||
![]() |
Lappeenranta Rajaritarit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki ottelut | Tro - Raj | Viimeiset 5 | Tro - Raj | ||||
| Voitot | 4 - 2 | Voitot | 3 - 2 | ||||
| Pisteet | 207 - 109 | Pisteet | 158 - 100 | ||||
| Piste ka. | 34,5 - 18,2 | Piste ka. | 31,6 - 20,0 | ||||
| Kotiottelut | Tro - Raj | Vierasottelut | Tro - Raj | ||||
| Voitot | 2 - 1 | Voitot | 2 - 1 | ||||
| Pisteet | 85 - 38 | Pisteet | 122 - 71 | ||||
| Piste ka. | 28,3 - 12,7 | Piste ka. | 40,7 - 23,7 | ||||
![]() |
Porvoo Butchers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki ottelut | Tro - But | Viimeiset 5 | Tro - But | ||||
| Voitot | 14 - 12 | Voitot | 1 - 4 | ||||
| Pisteet | 548 - 752 | Pisteet | 62 - 240 | ||||
| Piste ka. | 21,1 - 28,9 | Piste ka. | 12,4 - 48,0 | ||||
| Kotiottelut | Tro - But | Vierasottelut | Tro - But | ||||
| Voitot | 8 - 4 | Voitot | 6 - 8 | ||||
| Pisteet | 275 - 254 | Pisteet | 273 - 498 | ||||
| Piste ka. | 22,9 - 21,2 | Piste ka. | 19,5 - 35,6 | ||||
![]() |
Seinäjoki Crocodiles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki ottelut | Tro - Cro | Viimeiset 5 | Tro - Cro | ||||
| Voitot | 16 - 15 | Voitot | 1 - 4 | ||||
| Pisteet | 676 - 692 | Pisteet | 52 - 134 | ||||
| Piste ka. | 21,8 - 22,3 | Piste ka. | 10,4 - 26,8 | ||||
| Kotiottelut | Tro - Cro | Vierasottelut | Tro - Cro | ||||
| Voitot | 9 - 5 | Voitot | 7 - 10 | ||||
| Pisteet | 405 - 278 | Pisteet | 271 - 414 | ||||
| Piste ka. | 28,9 - 19,9 | Piste ka. | 15,9 - 24,4 | ||||
![]() |
Tampere Saints | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki ottelut | Tro - Sai | Viimeiset 5 | Tro - Sai | ||||
| Voitot | 3 - 1 | Voitot | 3 - 1 | ||||
| Pisteet | 90 - 79 | Pisteet | 90 - 79 | ||||
| Piste ka. | 22,5 - 19,8 | Piste ka. | 22,5 - 19,8 | ||||
| Kotiottelut | Tro - Sai | Vierasottelut | Tro - Sai | ||||
| Voitot | 1 - 1 | Voitot | 2 - 0 | ||||
| Pisteet | 54 - 57 | Pisteet | 36 - 22 | ||||
| Piste ka. | 27,5 - 28,5 | Piste ka. | 18,0 - 11,0 | ||||







